América del Norte Icono de América del Norte
América Latina Icono de América Latina

Información de interés

Está usted en: Inicio | Cotización del cobre

Cotización del cobre

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre. 

Para ofrecerle una correcta visualización de los datos en la gráfica, si selecciona un período de tiempo superior a 120 días, se mostrará únicamente la Media del Mes (en € y en $). Si selecciona un intervalo inferior a 120 días, podrá visualizar las cuatro gráficas.

Leyenda:
Valor diario $
Valor diario €
Valor del mes $
Valor del mes €

Las gráficas Valor Diario € y Valor Diario $ muestran los valores de cotización diarios.

Las gráficas Media del Mes € y Media del Mes $ muestran las medias reales del mes, si éste ya ha finalizado. Si aún está en curso, muestran las medias en función de los días que han transcurrido en ese período, por lo que este dato será orientativo hasta que finalice el mes.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre.

FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
10/12/2025 11.645,00 10.004,30 1,1640 24/11/2025 10.795,00 9.350,37 1,1545
09/12/2025 11.563,50 9.935,99 1,1638 21/11/2025 10.685,50 9.273,19 1,1523
08/12/2025 11.695,00 10.036,04 1,1653 20/11/2025 10.789,00 9.374,40 1,1509
05/12/2025 11.645,00 9.995,71 1,1650 19/11/2025 10.784,00 9.314,22 1,1578
04/12/2025 11.472,00 9.830,33 1,1670 18/11/2025 10.649,00 9.186,51 1,1592
03/12/2025 11.437,00 9.805,38 1,1664 17/11/2025 10.799,00 9.311,09 1,1598
02/12/2025 11.285,00 9.713,38 1,1618 14/11/2025 10.851,00 9.313,36 1,1651
01/12/2025 11.299,00 9.701,21 1,1647 13/11/2025 10.942,00 9.415,71 1,1621
28/11/2025 11.004,00 9.513,27 1,1567 12/11/2025 10.833,00 9.359,77 1,1574
27/11/2025 10.934,00 9.439,70 1,1583 11/11/2025 10.777,00 9.314,61 1,1570
26/11/2025 10.978,00 9.486,69 1,1572 10/11/2025 10.800,00 9.334,49 1,1570
25/11/2025 10.876,00 9.421,34 1,1544

Los valores de cotización están expresados en dólares americanos o euros, por tonelada métrica de cobre.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.
Buscar CPR

Buscar DoP

o bien buscar en

PUBLICACIONES DoP