Amérique du Nord Icône de Amérique du Nord
Amérique latine Icône de Amérique latine

Information d'interets

Vous êtes dans: Accueil | Prix de l'aluminium

Prix de l'aluminium

Sélectionnez l'intervalle de temps pour lequel vous souhaitez afficher les valeurs du prix de l'aluminium.

Afin d'assurer un affichage correct des données sur le graphique, si vous sélectionnez une période supérieure à 120 jours, seule la moyenne du mois (en € et en $) sera affichée. Si vous sélectionnez une période inférieure à 120 jours, vous pourrez visualiser les quatre graphiques.

Légende:
Valeur du jour $
Valeur quotidienne €
Valeur du mois $
Valeur par mois €

Les graphiques Valeur quotidienne en € et Valeur quotidienne en $ montrent les valeurs quotidiennes des prix.

Les graphiques Moyenne du mois en € et Moyenne du mois en $ indiquent les moyennes actuelles du mois, si celui-ci est déjà terminé. S'il est encore en cours, ils indiquent les moyennes en fonction des jours écoulés dans cette période, de sorte que ces données seront indicatives jusqu'à la fin du mois.

L'information offerte n'est pas contraignante, ni nécessairement exacte, de sorte que l'utilisateur exonère Miguélez S.L. de toute responsabilité.

Sélectionnez l'intervalle de temps pour lequel vous souhaitez afficher les valeurs de la cotation de l'aluminium.

DATE $ /Tm Al € /Tm Al $/€ DATE $ /Tm Al € /Tm Al $/€
11/02/2026 3.098,00 2.603,36 1,1900 26/01/2026 3.192,00 2.695,72 1,1841
10/02/2026 3.063,00 2.575,25 1,1894 23/01/2026 3.175,00 2.703,97 1,1742
09/02/2026 3.083,50 2.595,32 1,1881 22/01/2026 3.093,50 2.643,11 1,1704
06/02/2026 3.045,00 2.582,26 1,1792 21/01/2026 3.114,00 2.653,37 1,1736
05/02/2026 3.014,00 2.554,67 1,1798 20/01/2026 3.137,00 2.675,02 1,1727
04/02/2026 3.047,50 2.577,82 1,1822 19/01/2026 3.168,50 2.725,36 1,1626
03/02/2026 3.103,00 2.630,55 1,1796 16/01/2026 3.147,00 2.708,73 1,1618
02/02/2026 3.042,00 2.567,74 1,1847 15/01/2026 3.174,00 2.730,56 1,1624
30/01/2026 3.110,00 2.609,50 1,1918 14/01/2026 3.221,00 2.763,38 1,1656
29/01/2026 3.325,00 2.780,33 1,1959 13/01/2026 3.194,00 2.740,45 1,1655
28/01/2026 3.259,00 2.720,82 1,1978 12/01/2026 3.185,50 2.727,08 1,1681
27/01/2026 3.166,50 2.655,12 1,1926

Les valeurs des devis sont exprimées en dollars américains ou en euros, par tonne métrique d'aluminium.

L'information offerte n'est pas contraignante, ni nécessairement exacte, de sorte que l'utilisateur exonère Miguélez S.L. de toute responsabilité.
RECHERCHER RPC

Rechercher DdP

ou regarder dans

PUBLICATIONS DdP