Amérique du Nord Icône de Amérique du Nord
Amérique latine Icône de Amérique latine

Information d'interets

Vous êtes dans: Accueil | Prix du cuivre

Prix du Cuivre

Choisissez la période pour laquelle vous désirez connaître les cours du cuivre. 

Si la période définie est supérieure à 120 jours, vous ne pourrez visualiser que la Moyenne Mensuelle (en € et en $). Cependant, si la période définie est inférieure à 120 jours, les quatre graphiques pourront être affichés.

Légende:
Valeur du jour $
Valeur quotidienne €
Valeur du mois $
Valeur par mois €

Les graphiques Valeur Journalière € y Valeur Journalière $ affichent les valeurs des cours journaliers en euros et dollars.

Les graphiques Moyenne Mensuelle € et Moyenne Mensuelle $ affichent les moyennes réelles du mois en euros et dollars, si celui-ci a pris fin. Si le mois n’est pas encore achevé, les moyennes affichées sont celles des jours des cours connus. Par conséquent, il s’agira d’une valeur indicative.

Les informations fournies ne sont pas contraignantes, ni nécessairement exactes, de sorte que l'utilisateur de la même exonère Miguélez S.L. de toute responsabilité.

Choisissez la période pour laquelle vous désirez connaître les cours du cuivre.

DATE $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ DATE $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
07/11/2025 10.720,00 9.277,37 1,1555 22/10/2025 10.600,00 9.150,55 1,1584
06/11/2025 10.723,00 9.300,09 1,1530 21/10/2025 10.612,00 9.138,82 1,1612
05/11/2025 10.603,00 9.228,02 1,1490 20/10/2025 10.581,00 9.079,29 1,1654
04/11/2025 10.600,50 9.227,45 1,1488 17/10/2025 10.527,50 9.009,41 1,1685
03/11/2025 10.872,50 9.438,75 1,1519 16/10/2025 10.495,00 9.005,49 1,1654
31/10/2025 10.901,50 9.433,63 1,1556 15/10/2025 10.702,00 9.209,19 1,1621
30/10/2025 10.949,00 9.472,27 1,1559 14/10/2025 10.600,00 9.175,11 1,1553
29/10/2025 11.067,50 9.514,70 1,1632 11/10/2025 10.617,50 9.178,34 1,1568
28/10/2025 10.917,00 9.364,38 1,1658 10/10/2025 10.735,00 9.283,12 1,1564
27/10/2025 10.987,00 9.434,14 1,1646 09/10/2025 10.866,50 9.356,38 1,1614
24/10/2025 10.807,00 9.306,75 1,1612 08/10/2025 10.738,00 9.235,40 1,1627
23/10/2025 10.797,00 9.317,40 1,1588 07/10/2025 10.643,00 9.127,79 1,1660

Les cours sont exprimés en dollars américains ou en euros , par tonne métrique de cuivre.

Les informations fournies ne sont pas contraignantes, ni nécessairement exactes, de sorte que l'utilisateur de la même exonère Miguélez S.L. de toute responsabilité.
RECHERCHER RPC

Rechercher DdP

ou regarder dans

PUBLICATIONS DdP