América del Norte Icono de América del Norte
América Latina Icono de América Latina

Información de interés

Está usted en: Inicio | Cotações do cobre

Cotización del cobre

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre. 

Para ofrecerle una correcta visualización de los datos en la gráfica, si selecciona un período de tiempo superior a 120 días, se mostrará únicamente la Media del Mes (en € y en $). Si selecciona un intervalo inferior a 120 días, podrá visualizar las cuatro gráficas.

Leyenda:
Valor diario $
Valor diario €
Valor del mes $
Valor del mes €

Las gráficas Valor Diario € y Valor Diario $ muestran los valores de cotización diarios.

Las gráficas Media del Mes € y Media del Mes $ muestran las medias reales del mes, si éste ya ha finalizado. Si aún está en curso, muestran las medias en función de los días que han transcurrido en ese período, por lo que este dato será orientativo hasta que finalice el mes.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre.

FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
05/10/2026 14.430,00 12.879,33 1,1204 18/09/2026 14.529,00 12.678,01 1,1460
02/10/2026 14.355,00 12.779,31 1,1233 17/09/2026 14.400,50 12.552,74 1,1472
01/10/2026 14.335,00 12.676,87 1,1308 16/09/2026 14.227,00 12.333,77 1,1535
30/09/2026 14.487,00 12.762,75 1,1351 15/09/2026 14.045,00 12.170,71 1,1540
27/09/2026 14.474,50 12.750,62 1,1352 14/09/2026 14.044,00 12.161,41 1,1548
26/09/2026 14.544,50 12.787,50 1,1374 11/09/2026 14.238,50 12.283,04 1,1592
25/09/2026 14.740,00 12.925,29 1,1404 10/09/2026 14.390,00 12.392,35 1,1612
24/09/2026 14.765,00 12.989,36 1,1367 09/09/2026 14.672,00 12.599,40 1,1645
23/09/2026 14.735,00 12.912,98 1,1411 08/09/2026 14.737,00 12.691,18 1,1612
22/09/2026 14.797,00 12.909,61 1,1462 07/09/2026 14.540,00 12.509,68 1,1623
21/09/2026 14.788,00 12.870,32 1,1490

Los valores de cotización están expresados en dólares americanos o euros, por tonelada métrica de cobre.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.
Buscar