América del Norte Icono de América del Norte
América Latina Icono de América Latina

Información de interés

Está usted en: Inicio | Cotización del cobre

Cotización del cobre

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre. 

Para ofrecerle una correcta visualización de los datos en la gráfica, si selecciona un período de tiempo superior a 120 días, se mostrará únicamente la Media del Mes (en € y en $). Si selecciona un intervalo inferior a 120 días, podrá visualizar las cuatro gráficas.

Leyenda:
Valor diario $
Valor diario €
Valor del mes $
Valor del mes €

Las gráficas Valor Diario € y Valor Diario $ muestran los valores de cotización diarios.

Las gráficas Media del Mes € y Media del Mes $ muestran las medias reales del mes, si éste ya ha finalizado. Si aún está en curso, muestran las medias en función de los días que han transcurrido en ese período, por lo que este dato será orientativo hasta que finalice el mes.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre.

FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
30/04/2025 9.204,00 8.092,14 1,1374 11/04/2025 9.180,00 8.098,09 1,1336
29/04/2025 9.487,50 8.339,93 1,1376 10/04/2025 8.978,00 8.108,74 1,1072
28/04/2025 9.365,50 8.249,36 1,1353 09/04/2025 8.539,00 7.738,11 1,1035
25/04/2025 9.364,00 8.250,22 1,1350 08/04/2025 8.760,00 8.010,24 1,0936
24/04/2025 9.410,50 8.273,69 1,1374 07/04/2025 8.825,00 8.046,87 1,0967
23/04/2025 9.416,50 8.253,57 1,1409 04/04/2025 8.830,50 7.985,62 1,1058
22/04/2025 9.293,50 8.086,93 1,1492 03/04/2025 9.397,00 8.472,64 1,1091
17/04/2025 9.104,00 8.014,79 1,1359 02/04/2025 9.646,00 8.929,00 1,0803
16/04/2025 9.083,00 7.995,60 1,1360 01/04/2025 9.652,00 8.951,96 1,0782
15/04/2025 9.094,00 8.033,57 1,1320 01/04/2025 9.652,00 8.951,96 1,0782
14/04/2025 9.212,50 8.093,21 1,1383 31/03/2025 9.673,00 8.938,27 1,0822

Los valores de cotización están expresados en dólares americanos o euros, por tonelada métrica de cobre.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.
Buscar