América del Norte Icono de América del Norte
América Latina Icono de América Latina

Información de interés

Está usted en: Inicio | Cotización del cobre

Cotización del cobre

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre. 

Para ofrecerle una correcta visualización de los datos en la gráfica, si selecciona un período de tiempo superior a 120 días, se mostrará únicamente la Media del Mes (en € y en $). Si selecciona un intervalo inferior a 120 días, podrá visualizar las cuatro gráficas.

Leyenda:
Valor diario $
Valor diario €
Media del mes $
Media del mes €

Las gráficas Valor Diario € y Valor Diario $ muestran los valores de cotización diarios.

Las gráficas Media del Mes € y Media del Mes $ muestran las medias reales del mes, si éste ya ha finalizado. Si aún está en curso, muestran las medias en función de los días que han transcurrido en ese período, por lo que este dato será orientativo hasta que finalice el mes.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del cobre.

FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ FECHA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
01/12/2023 8.456,00 7.774,20 1,0877 15/11/2023 8.169,00 7.520,02 1,0863
30/11/2023 8.332,00 7.625,15 1,0927 14/11/2023 8.081,00 7.536,84 1,0722
29/11/2023 8.384,00 7.632,23 1,0985 13/11/2023 8.014,50 7.509,14 1,0673
28/11/2023 8.278,00 7.559,82 1,0950 10/11/2023 8.006,00 7.494,15 1,0683
27/11/2023 8.281,00 7.562,56 1,0950 09/11/2023 8.030,50 7.512,16 1,0690
24/11/2023 8.300,00 7.602,12 1,0918 08/11/2023 8.088,00 7.580,84 1,0669
23/11/2023 8.307,50 7.618,76 1,0904 07/11/2023 8.068,00 7.555,01 1,0679
22/11/2023 8.296,00 7.606,82 1,0906 06/11/2023 8.136,50 7.573,77 1,0743
21/11/2023 8.324,00 7.602,52 1,0949 03/11/2023 8.070,50 7.537,59 1,0707
20/11/2023 8.247,00 7.545,98 1,0929 02/11/2023 8.066,00 7.564,48 1,0663
17/11/2023 8.141,00 7.494,25 1,0863 01/11/2023 8.041,00 7.627,58 1,0542
16/11/2023 8.165,50 7.530,66 1,0843

Los valores de cotización están expresados en dólares americanos o euros, por tonelada métrica de cobre.

La información ofrecida no es vinculante, ni necesariamente exacta, por lo que el usuario de la misma exonera a Miguélez S.L. de cualquier responsabilidad.
Buscar