América do Norte Ícone de América do Norte
América Latina Ícone de América Latina

Informação de interesse

Você está em: Início | Cotações do cobre

Cotação do cobre

Escolha o intervalo de tempo que precisa visualizar os valores de cotação do cobre.

Para lhe oferecer uma correta visualização dos dados da gráfica, se selecionar um período de tempo superior a 120 dias, mostrar-se-á apenas a Medida do Mês (em € e em $).Se selecionar um intervalo inferior a 120 dias, poderá visualizar as quatro gráficas.

Legenda:
Valor diário $
Valor diário €
Valor mensal $
Valor por mês €

As gráficas Valor Diário € e Valor Diário $ mostram os valores de cotação diários. 

As gráficas Média do Mês € e Média do Mês $ mostram as médias reais do mês, se já finalizou.Se ainda estiver em curso, mostram as médias em função dos dias transcorridos nesse período, pelo que este dado será orientativo até finalizar o mês. 

A informação oferecida não é vinculante, nem necessariamente exata, pelo que o utente da mesma exonera à Miguélez S.L. de quaisquer responsabilidades.

Escolha o intervalo de tempo que precisa visualizar os valores de cotação do cobre.

DATA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ DATA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
10/04/2026 12.660,50 10.808,01 1,1714 24/03/2026 11.878,50 10.250,69 1,1588
09/04/2026 12.455,00 10.657,14 1,1687 23/03/2026 11.891,00 10.242,03 1,1610
08/04/2026 12.552,00 10.727,29 1,1701 20/03/2026 12.021,00 10.394,29 1,1565
07/04/2026 12.252,00 10.600,45 1,1558 19/03/2026 11.990,00 10.467,04 1,1455
02/04/2026 12.147,00 10.547,93 1,1516 18/03/2026 12.503,00 10.862,73 1,1510
01/04/2026 12.270,00 10.570,30 1,1608 17/03/2026 12.677,00 10.999,57 1,1525
31/03/2026 12.160,00 10.584,04 1,1489 16/03/2026 12.759,50 11.120,36 1,1474
30/03/2026 12.137,00 10.564,94 1,1488 13/03/2026 12.758,00 11.114,21 1,1479
27/03/2026 12.046,00 10.387,17 1,1597 12/03/2026 12.896,50 11.177,41 1,1538
26/03/2026 12.108,00 10.498,57 1,1533 11/03/2026 12.850,50 11.095,23 1,1582
25/03/2026 12.135,00 10.469,33 1,1591 10/03/2026 12.920,50 11.103,90 1,1636

Os valores de cotação estão em dólares americanos ou em euros, por tonelada métrica de cobre.

A informação oferecida não é vinculante, nem necessariamente exata, pelo que o utente da mesma exonera à Miguélez S.L. de quaisquer responsabilidades.
PESQUISAR RPC

Pesquisar DdD (DoP)

ou ainda pesquisar em

PUBLICAÇÕES DdD