América do Norte Ícone de América do Norte
América Latina Ícone de América Latina

Informação de interesse

Você está em: Início | Cotações do cobre

Cotação do cobre

Escolha o intervalo de tempo que precisa visualizar os valores de cotação do cobre.

Para lhe oferecer uma correta visualização dos dados da gráfica, se selecionar um período de tempo superior a 120 dias, mostrar-se-á apenas a Medida do Mês (em € e em $).Se selecionar um intervalo inferior a 120 dias, poderá visualizar as quatro gráficas.

Legenda:
Valor diario $
Valor diario €
Media del mes $
Media del mes €

As gráficas Valor Diário € e Valor Diário $ mostram os valores de cotação diários. 

As gráficas Média do Mês € e Média do Mês $ mostram as médias reais do mês, se já finalizou.Se ainda estiver em curso, mostram as médias em função dos dias transcorridos nesse período, pelo que este dado será orientativo até finalizar o mês. 

A informação oferecida não é vinculante, nem necessariamente exata, pelo que o utente da mesma exonera à Miguélez S.L. de quaisquer responsabilidades.

Escolha o intervalo de tempo que precisa visualizar os valores de cotação do cobre.

DATA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ DATA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
07/02/2025 9.288,00 8.951,43 1,0376 22/01/2025 9.123,00 8.740,18 1,0438
06/02/2025 9.165,00 8.847,38 1,0359 21/01/2025 9.067,00 8.760,39 1,0350
05/02/2025 9.025,00 8.661,23 1,0420 20/01/2025 9.043,50 8.763,93 1,0319
04/02/2025 8.993,00 8.709,08 1,0326 17/01/2025 9.132,00 8.870,33 1,0295
03/02/2025 8.866,50 8.644,34 1,0257 16/01/2025 9.135,00 8.893,11 1,0272
31/01/2025 8.949,50 8.619,38 1,0383 15/01/2025 9.020,00 8.758,13 1,0299
30/01/2025 8.975,00 8.627,32 1,0403 14/01/2025 9.016,00 8.797,81 1,0248
29/01/2025 8.881,00 8.536,96 1,0403 13/01/2025 8.980,00 8.801,33 1,0203
28/01/2025 8.890,50 8.532,15 1,0420 10/01/2025 8.995,50 8.729,26 1,0305
27/01/2025 9.051,00 8.600,34 1,0524 09/01/2025 8.960,50 8.697,83 1,0302
24/01/2025 9.218,00 8.800,00 1,0475 08/01/2025 8.847,00 8.604,36 1,0282
23/01/2025 9.056,00 8.704,34 1,0404 07/01/2025 8.886,00 8.552,45 1,0390

Os valores de cotação estão em dólares americanos ou em euros, por tonelada métrica de cobre.

A informação oferecida não é vinculante, nem necessariamente exata, pelo que o utente da mesma exonera à Miguélez S.L. de quaisquer responsabilidades.
PESQUISAR RPC

Pesquisar DdD (DoP)

ou ainda pesquisar em

PUBLICAÇÕES DdD