América do Norte Ícone de América do Norte
América Latina Ícone de América Latina

Informação de interesse

Você está em: Início | Cotações do cobre

Cotação do cobre

Escolha o intervalo de tempo que precisa visualizar os valores de cotação do cobre.

Para lhe oferecer uma correta visualização dos dados da gráfica, se selecionar um período de tempo superior a 120 dias, mostrar-se-á apenas a Medida do Mês (em € e em $).Se selecionar um intervalo inferior a 120 dias, poderá visualizar as quatro gráficas.

Legenda:
Valor diário $
Valor diário €
Valor mensal $
Valor por mês €

As gráficas Valor Diário € e Valor Diário $ mostram os valores de cotação diários. 

As gráficas Média do Mês € e Média do Mês $ mostram as médias reais do mês, se já finalizou.Se ainda estiver em curso, mostram as médias em função dos dias transcorridos nesse período, pelo que este dado será orientativo até finalizar o mês. 

A informação oferecida não é vinculante, nem necessariamente exata, pelo que o utente da mesma exonera à Miguélez S.L. de quaisquer responsabilidades.

Escolha o intervalo de tempo que precisa visualizar os valores de cotação do cobre.

DATA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ DATA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
09/10/2026 14.689,00 13.105,82 1,1208 23/09/2026 14.735,00 12.912,98 1,1411
08/10/2026 14.526,00 12.994,01 1,1179 22/09/2026 14.797,00 12.909,61 1,1462
07/10/2026 14.510,00 12.978,53 1,1180 21/09/2026 14.788,00 12.870,32 1,1490
06/10/2026 14.505,00 12.873,88 1,1267 18/09/2026 14.529,00 12.678,01 1,1460
05/10/2026 14.430,00 12.879,33 1,1204 17/09/2026 14.400,50 12.552,74 1,1472
02/10/2026 14.355,00 12.779,31 1,1233 16/09/2026 14.227,00 12.333,77 1,1535
01/10/2026 14.335,00 12.676,87 1,1308 15/09/2026 14.045,00 12.170,71 1,1540
30/09/2026 14.487,00 12.762,75 1,1351 14/09/2026 14.044,00 12.161,41 1,1548
27/09/2026 14.474,50 12.750,62 1,1352 11/09/2026 14.238,50 12.283,04 1,1592
26/09/2026 14.544,50 12.787,50 1,1374 10/09/2026 14.390,00 12.392,35 1,1612
25/09/2026 14.740,00 12.925,29 1,1404 09/09/2026 14.672,00 12.599,40 1,1645
24/09/2026 14.765,00 12.989,36 1,1367

Os valores de cotação estão em dólares americanos ou em euros, por tonelada métrica de cobre.

A informação oferecida não é vinculante, nem necessariamente exata, pelo que o utente da mesma exonera à Miguélez S.L. de quaisquer responsabilidades.
PESQUISAR RPC

Pesquisar DdD (DoP)

ou ainda pesquisar em

PUBLICAÇÕES DdD