América do Norte Ícone de América do Norte
América Latina Ícone de América Latina

Informação de interesse

Você está em: Início | Cotações do cobre

Cotação do cobre

Escolha o intervalo de tempo que precisa visualizar os valores de cotação do cobre.

Para lhe oferecer uma correta visualização dos dados da gráfica, se selecionar um período de tempo superior a 120 dias, mostrar-se-á apenas a Medida do Mês (em € e em $).Se selecionar um intervalo inferior a 120 dias, poderá visualizar as quatro gráficas.

Legenda:
Valor diario $
Valor diario €
Media del mes $
Media del mes €

As gráficas Valor Diário € e Valor Diário $ mostram os valores de cotação diários. 

As gráficas Média do Mês € e Média do Mês $ mostram as médias reais do mês, se já finalizou.Se ainda estiver em curso, mostram as médias em função dos dias transcorridos nesse período, pelo que este dado será orientativo até finalizar o mês. 

A informação oferecida não é vinculante, nem necessariamente exata, pelo que o utente da mesma exonera à Miguélez S.L. de quaisquer responsabilidades.

Escolha o intervalo de tempo que precisa visualizar os valores de cotação do cobre.

DATA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ DATA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
21/09/2023 8.101,00 7.616,59 1,0636 06/09/2023 8.395,00 7.814,39 1,0743
20/09/2023 8.277,00 7.733,35 1,0703 05/09/2023 8.430,00 7.853,55 1,0734
19/09/2023 8.233,50 7.689,83 1,0707 04/09/2023 8.406,00 7.782,61 1,0801
18/09/2023 8.320,00 7.802,68 1,0663 01/09/2023 8.515,00 7.858,79 1,0835
15/09/2023 8.376,50 7.862,31 1,0654 31/08/2023 8.359,50 7.692,56 1,0867
14/09/2023 8.423,00 7.849,95 1,0730 30/08/2023 8.394,50 7.714,82 1,0881
13/09/2023 8.353,00 7.778,92 1,0738 25/08/2023 8.381,50 7.758,49 1,0803
12/09/2023 8.337,50 7.779,70 1,0717 24/08/2023 8.358,50 7.707,95 1,0844
11/09/2023 8.332,50 7.773,58 1,0719 23/08/2023 8.377,50 7.749,05 1,0811
08/09/2023 8.225,00 7.687,63 1,0699 22/08/2023 8.342,00 7.663,05 1,0886
07/09/2023 8.242,50 7.699,67 1,0705 21/08/2023 8.239,50 7.553,63 1,0908

Os valores de cotação estão em dólares americanos ou em euros, por tonelada métrica de cobre.

A informação oferecida não é vinculante, nem necessariamente exata, pelo que o utente da mesma exonera à Miguélez S.L. de quaisquer responsabilidades.
PESQUISAR RPC

Pesquisar DdD (DoP)

ou ainda pesquisar em

PUBLICAÇÕES DdD