América do Norte Ícone de América do Norte
América Latina Ícone de América Latina

Informação de interesse

Você está em: Início | Cotización del cobre

Cotação do cobre

Escolha o intervalo de tempo que precisa visualizar os valores de cotação do cobre.

Para lhe oferecer uma correta visualização dos dados da gráfica, se selecionar um período de tempo superior a 120 dias, mostrar-se-á apenas a Medida do Mês (em € e em $).Se selecionar um intervalo inferior a 120 dias, poderá visualizar as quatro gráficas.

Legenda:
Valor diário $
Valor diário €
Valor mensal $
Valor por mês €

As gráficas Valor Diário € e Valor Diário $ mostram os valores de cotação diários. 

As gráficas Média do Mês € e Média do Mês $ mostram as médias reais do mês, se já finalizou.Se ainda estiver em curso, mostram as médias em função dos dias transcorridos nesse período, pelo que este dado será orientativo até finalizar o mês. 

A informação oferecida não é vinculante, nem necessariamente exata, pelo que o utente da mesma exonera à Miguélez S.L. de quaisquer responsabilidades.

Escolha o intervalo de tempo que precisa visualizar os valores de cotação do cobre.

DATA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€ DATA $ /Tm Cu € /Tm Cu $/€
10/07/2026 13.408,50 11.729,94 1,1431 24/06/2026 13.181,50 11.623,90 1,1340
09/07/2026 13.356,50 11.686,50 1,1429 23/06/2026 13.334,00 11.709,84 1,1387
08/07/2026 13.090,00 11.484,47 1,1398 22/06/2026 13.642,00 11.915,45 1,1449
07/07/2026 13.309,00 11.641,88 1,1432 19/06/2026 13.530,00 11.806,28 1,1460
06/07/2026 13.310,00 11.652,95 1,1422 18/06/2026 13.612,00 11.880,95 1,1457
03/07/2026 13.298,50 11.616,44 1,1448 17/06/2026 13.736,00 11.851,60 1,1590
02/07/2026 13.202,00 11.578,67 1,1402 16/06/2026 13.682,00 11.795,84 1,1599
01/07/2026 13.170,00 11.565,82 1,1387 15/06/2026 13.714,00 11.811,21 1,1611
30/06/2026 13.341,00 11.708,79 1,1394 12/06/2026 13.603,00 11.755,10 1,1572
29/06/2026 13.302,50 11.659,65 1,1409 11/06/2026 13.420,00 11.631,13 1,1538
26/06/2026 13.287,00 11.657,31 1,1398 10/06/2026 13.370,00 11.587,80 1,1538
25/06/2026 13.194,00 11.640,05 1,1335

Os valores de cotação estão em dólares americanos ou em euros, por tonelada métrica de cobre.

A informação oferecida não é vinculante, nem necessariamente exata, pelo que o utente da mesma exonera à Miguélez S.L. de quaisquer responsabilidades.
PESQUISAR RPC

Pesquisar DdD (DoP)

ou ainda pesquisar em

PUBLICAÇÕES DdD