América do Norte Ícone de América do Norte
América Latina Ícone de América Latina

Informação de interesse

Você está em: Início | Preço do alumínio

Cotação de preços do alumínio

Selecione o intervalo de tempo para o qual pretende visualizar os valores do preço do alumínio.

Para que os dados do gráfico sejam apresentados corretamente, se selecionar um período de tempo superior a 120 dias, apenas será apresentada a Média do Mês (em € e $). Se selecionar um período de tempo inferior a 120 dias, poderá visualizar os quatro gráficos.

Legenda:
Valor diário $
Valor diário €
Valor mensal $
Valor por mês €

Os gráficos do Valor diário € e do Valor diário $ mostram os valores das cotações diárias.

Os gráficos Month Average € e Month Average $ mostram as médias efectivas do mês, se o mês já tiver terminado. Se ainda estiver a decorrer, mostram as médias de acordo com os dias que decorreram nesse período, pelo que estes dados serão indicativos até ao final do mês.

A informação oferecida não é vinculativa, nem necessariamente exacta, pelo que o utilizador da mesma exonera a Miguélez S.L. de qualquer responsabilidade.

Seleccione el intervalo de tiempo para el que precisa visualizar los valores de cotización del aluminio.

DATA $ /Tm Al € /Tm Al $/€ DATA $ /Tm Al € /Tm Al $/€
18/07/2026 3.156,00 2.761,15 1,1430 02/07/2026 3.061,50 2.685,06 1,1402
17/07/2026 3.154,00 2.759,16 1,1431 01/07/2026 3.075,00 2.700,45 1,1387
16/07/2026 3.154,00 2.759,16 1,1431 30/06/2026 3.105,50 2.725,56 1,1394
15/07/2026 3.153,50 2.763,32 1,1412 29/06/2026 3.160,50 2.770,18 1,1409
14/07/2026 3.171,00 2.779,87 1,1407 26/06/2026 3.164,00 2.775,93 1,1398
13/07/2026 3.138,50 2.746,32 1,1428 25/06/2026 3.132,00 2.763,12 1,1335
10/07/2026 3.156,00 2.760,91 1,1431 24/06/2026 3.150,00 2.777,78 1,1340
09/07/2026 3.164,00 2.768,40 1,1429 23/06/2026 3.263,00 2.865,55 1,1387
08/07/2026 3.141,00 2.755,75 1,1398 22/06/2026 3.405,00 2.974,06 1,1449
07/07/2026 3.119,00 2.728,31 1,1432 19/06/2026 3.398,00 2.965,10 1,1460
06/07/2026 3.105,00 2.718,44 1,1422 18/06/2026 3.402,00 2.969,36 1,1457
03/07/2026 3.080,00 2.690,43 1,1448

Os valores das cotações estão expressos em dólares americanos ou euros, por tonelada métrica de alumínio.

A informação oferecida não é vinculativa, nem necessariamente exacta, pelo que o utilizador da mesma exonera a Miguélez S.L. de qualquer responsabilidade.
PESQUISAR RPC

Pesquisar DdD (DoP)

ou ainda pesquisar em

PUBLICAÇÕES DdD